Ranking | Move | Name | Ball Level | Points | Tournaments Played |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Nathan Cheung | Orange Ball | 40 | 2 |
2 | 0 | Lexi Zhou | Orange Ball | 17 | 2 |
3 | 0 | Liam Mahoney | Orange Ball | 14 | 2 |
5 | 0 | Jacqueline Lau | Orange Ball | 12 | 2 |
3 | 0 | William Chan | Orange Ball | 14 | 2 |
7 | 0 | Duncan Ma | Orange Ball | 7 | 1 |
7 | 0 | Evie May Bruce | Orange Ball | 7 | 1 |
7 | 0 | Arthur Wilkins | Orange Ball | 7 | 1 |
6 | 0 | Kyle Zhang | Orange Ball | 10 | 1 |
7 | 0 | Aiden Tam | Orange Ball | 7 | 1 |
7 | 0 | Kiyan Guedji | Orange Ball | 7 | 1 |
7 | 0 | Freddie Allcock | Orange Ball | 7 | 1 |
13 | 0 | Sheryl Wong | Orange Ball | 5 | 1 |
13 | 0 | Luca Rinaldi | Orange Ball | 5 | 1 |
13 | 0 | Alexander Jove | Orange Ball | 5 | 1 |
Be the first to know about all the latest news, events and announcements from Australasia Tennis HK.
Australasia Tennis (ATA) is Hong Kong’s leading and most progressive youth and adult tennis provider, committed to transforming the sporting landscape of South East Asia. ATA partners with venues to offer a range of tennis coaching and tennis lessons all year round.
Copyright © 2024 ATA Australasia Tennis HK, Tennis Coaching, Tennis Lessons. All Rights Reserved | Terms & Conditions | Privacy Policy
WhatsApp us